Description
- SPU:DGE523339
- Material:Terylene
- Style:Casual/Work/Daily
- Pattern Type:Solid
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Size:S/M/L/XL/XXL
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Waist | Hip | Bottom Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 85.0~90.0 | 33.46~35.43 | 100.0~105.0 | 39.37~41.34 | 104.0~105.5 | 40.94~41.54 |
| M | 90.0~98.0 | 35.43~38.58 | 105.0~113.0 | 41.34~44.49 | 105.5~107.0 | 41.54~42.13 |
| L | 98.0~106.0 | 38.58~41.73 | 113.0~121.0 | 44.49~47.64 | 107.0~108.5 | 42.13~42.72 |
| XL | 106.0~114.0 | 41.73~44.88 | 121.0~129.0 | 47.64~50.79 | 108.5~110.0 | 42.72~43.31 |
| 2XL | 114.0~122.0 | 44.88~48.03 | 129.0~137.0 | 50.79~53.94 | 110.0~111.5 | 43.31~43.90 |


