Description
- SPU:SWH770886
- Material:Terylene
- Style:Casual/Daily/Work
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 40.5 | 15.94 | 100.0 | 39.37 | 59.0 | 23.23 | 69.0 | 27.17 |
| M | 41.7 | 16.42 | 105.0 | 41.34 | 59.7 | 23.50 | 70.0 | 27.56 |
| L | 42.9 | 16.89 | 110.0 | 43.31 | 60.4 | 23.78 | 71.0 | 27.95 |
| XL | 44.1 | 17.36 | 115.0 | 45.28 | 61.1 | 24.06 | 72.0 | 28.35 |
| 2XL | 45.3 | 17.83 | 120.0 | 47.24 | 61.8 | 24.33 | 73.0 | 28.74 |
| 3XL | 46.5 | 18.31 | 125.0 | 49.21 | 62.5 | 24.61 | 74.0 | 29.13 |
| 4XL | 47.7 | 18.78 | 130.0 | 51.18 | 63.2 | 24.88 | 75.0 | 29.53 |
| 5XL | 48.9 | 19.25 | 135.0 | 53.15 | 63.9 | 25.16 | 76.0 | 29.92 |


