Description
- SPU:OHO531243
- Material:Terylene
- Style:Casual/Work/Daily
- Pattern Type:Solid
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL
- Neckline:V Neck
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Dresses Length | |||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 37.0~38.0 | 14.57~14.96 | 86.0~90.0 | 33.86~35.43 | 70.0~74.0 | 27.56~29.13 | 31.0~32.0 | 12.20~12.60 | 126.0~127.0 | 49.61~50.00 |
| M | 38.0~39.0 | 14.96~15.35 | 90.0~96.0 | 35.43~37.80 | 74.0~80.0 | 29.13~31.50 | 32.0~33.0 | 12.60~12.99 | 127.0~128.0 | 50.00~50.39 |
| L | 39.0~40.0 | 15.35~15.75 | 96.0~102.0 | 37.80~40.16 | 80.0~86.0 | 31.50~33.86 | 33.0~34.0 | 12.99~13.39 | 128.0~129.0 | 50.39~50.79 |
| XL | 40.0~41.0 | 15.75~16.14 | 102.0~108.0 | 40.16~42.52 | 86.0~92.0 | 33.86~36.22 | 34.0~35.0 | 13.39~13.78 | 129.0~130.0 | 50.79~51.18 |








