Description
- SPU:SBB539530
- Material:Denim
- Style:Casual/Work/Daily
- Pattern Type:Solid
- Elastic:Small Elastic
- Size:S/M/L/XL/XXL
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Waist | Hip | Bottom Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 69.0 | 27.17 | 100.0 | 39.37 | 102.0 | 40.16 |
| M | 73.0 | 28.74 | 104.0 | 40.94 | 103.0 | 40.55 |
| L | 79.0 | 31.10 | 110.0 | 43.31 | 104.0 | 40.94 |
| XL | 85.0 | 33.46 | 116.0 | 45.67 | 105.0 | 41.34 |
| 2XL | 91.0 | 35.83 | 122.0 | 48.03 | 106.0 | 41.73 |




