Description
- SPU:DGE523853
- Material:Terylene
- Style:Casual/Work/Daily
- Pattern Type:Solid
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Size:S/M/L/XL/XXL
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Bust | Waist | Hip | Bottom Length | Clothing Length | |||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 88.0~92.0 | 34.65~36.22 | 66.0~70.0 | 25.98~27.56 | 84.0~88.0 | 33.07~34.65 | 30.0~31.0 | 11.81~12.20 | 83.0~84.0 | 32.68~33.07 |
| M | 92.0~98.0 | 36.22~38.58 | 70.0~76.0 | 27.56~29.92 | 88.0~94.0 | 34.65~37.01 | 31.0~32.0 | 12.20~12.60 | 84.0~85.0 | 33.07~33.46 |
| L | 98.0~104.0 | 38.58~40.94 | 76.0~82.0 | 29.92~32.28 | 94.0~100.0 | 37.01~39.37 | 32.0~33.0 | 12.60~12.99 | 85.0~86.0 | 33.46~33.86 |
| XL | 104.0~110.0 | 40.94~43.31 | 82.0~88.0 | 32.28~34.65 | 100.0~106.0 | 39.37~41.73 | 33.0~34.0 | 12.99~13.39 | 86.0~87.0 | 33.86~34.25 |
| 2XL | 110.0~116.0 | 43.31~45.67 | 88.0~94.0 | 34.65~37.01 | 106.0~112.0 | 41.73~44.09 | 34.0~35.0 | 13.39~13.78 | 87.0~88.0 | 34.25~34.65 |


