Description
- SPU:OHO531259
- Material:Terylene
- Style:Casual/Work/Daily
- Pattern Type:Solid
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL
- Neckline:V Neck
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Bust | Waist | Dresses Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 94.0~98.0 | 37.01~38.58 | 72.0~76.0 | 28.35~29.92 | 135.0~136.0 | 53.15~53.54 |
| M | 98.0~102.0 | 38.58~40.16 | 76.0~80.0 | 29.92~31.50 | 136.0~137.0 | 53.54~53.94 |
| L | 102.0~106.0 | 40.16~41.73 | 80.0~84.0 | 31.50~33.07 | 137.0~138.0 | 53.94~54.33 |
| XL | 106.0~110.0 | 41.73~43.31 | 84.0~88.0 | 33.07~34.65 | 138.0~139.0 | 54.33~54.72 |
| 2XL | 110.0~114.0 | 43.31~44.88 | 88.0~92.0 | 34.65~36.22 | 139.0~140.0 | 54.72~55.12 |
| 3XL | 114.0~118.0 | 44.88~46.46 | 92.0~96.0 | 36.22~37.80 | 140.0~141.0 | 55.12~55.51 |







